Ang thermal field ng semiconductor crystal-pulling furnace ay isa sa mga mahalagang salik na nakakaapekto sa kalidad ng crystal pulling. Nagsisimula ang aming kumpanya sa istraktura ng fiber, naghahanda ng mga carbon fiber na may guwang na istraktura, at pumipili ng mga carbon fiber na may mga partikular na diameter batay sa paulit-ulit na mga pagsusuri sa data. Kasabay nito, naglo-load din kami ng mga graphitization catalytic na materyales. Sa ilalim ng parehong temperatura graphitization, ang antas ng graphitization ay mas mataas. Bukod dito, pumili kami ng isang mas pare-parehong flat-laid na proseso ng needling, at ang pagkakapareho at pagkakapare-pareho ng nadama na density at kapal ay mas mataas. Samakatuwid, ang graphite na nadama na ginawa ng teknikal na prosesong ito ay may mahusay na pagkakabukod ng init at pagganap ng pagpapanatili ng init, pati na rin ang mahusay na pagtutol sa oksihenasyon. Mataas ang batch consistency. Ayon sa paghahambing ng data, ang kasalukuyang pagganap ng pagkakabukod ng init ay umabot sa internasyonal na nangungunang antas.
| Pangalan | Yunit | Graphite soft felt | Remarks | ||
| VLG-5/VLG-10 | VLGY-5/VLGY-10 | ||||
| kapal | mm | 5/10 | 5/10 | Iba pang mga pagtutukoy | |
| Densidad | g/cm³ | 0.08-0.11 | 0.07-0.09 | ||
| Lapad | m | 1.3-1.6 | 1.3-1.6 | ||
| Nakakasira ng lakas | Mpa | ≥0.3 | ≥0.2 | ||
| Nilalaman ng carbon | % | ≥99.80 | ≥99.80 | ||
| Thermal conductivity | W/m·k | 1000 ℃ | ≤0.17 | ≤0.23 | |
| 1500 ℃ | ≤0.35 | ≤0.38 | |||
| Temperatura ng paggamot sa init | ℃ | ≥1800 | ≥1800 | ||
| Rate ng pagkalaglag ng hibla | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ||
| Tukoy | m²/g | 3-7 | 3-7 | ||
| nilalaman ng abo | ppm | ≤300 | ≤300 | ||
| produkto | Thermal conductivity (1000℃) (W/m·k) | Densidad (g/cm³) | Air Alativity (600℃,1h) (%) |
| Naco VLG-10 malambot nadama | 0.17 | 0.1 | 6.21 |
| Naco VLGY-10 malambot nadama | 0.23 | 0.08 | 9.95 |
| Mahina ang pakiramdam ng German SGL | 0.25 | 0.1 | 10.12 |
| Mahina ang pakiramdam ng French Melson | 0.25 | 0.08 | 6.32 |
| Mahina ang pakiramdam ng American Morgan | 0.23 | 0.1 | 10.22 |
Ang aktwal na data na sinusukat ng panig ng kliyente
| | |
| | |